2015 Üniversite Tercihleri Tıp Fakültelerinin Başarı Sıralaması ve Taban Puanları

2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Tıp Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Tıp Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Tıp Fakültesi 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

Tıp Fakültesi 2014 2015 Başarı Sıralaması Taban Puanları ise şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Koç Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-3 541,88137 96 572,43917
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 537,36091 168 548,60712
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 77 77 MF-3 531,14774 365 567,99113
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 530,13393 403 555,69375
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 6 6 MF-3 527,70216 513 535,85245
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 2 2 MF-3 527,42334 522 528,81616
Hacettepe Üni. Tıp (İngilizce) 185 185 MF-3 524,00174 697 571,36583
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 523,84995 711 539,96751
Turgut Özal Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 MF-3 521,27862 866 566,39331
Hacettepe Üni. Tıp 211 211 MF-3 517,02555 1.160 548,86339
Koç Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-3 508,64342 1.850 541,39282
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 507,38912 1.990 535,51366
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 MF-3 506,76283 2.060 535,37417
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp 369 369 MF-3 505,14167 2.260 538,34838
200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 503,31607 2.490 522,71789
İstanbul Üni. İstanbul Tıp 498 498 MF-3 500,90213 2.790 535,43650
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 496,73582 3.350 522,42691
Ankara Üni. Tıp Fakültesi 344 344 MF-3 496,01827 3.460 517,02486
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 170 170 MF-3 496,01096 3.460 520,97385
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 MF-3 494,83656 3.650 542,57442
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 493,98678 3.790 522,77625
Ege Üni. Tıp Fakültesi 369 369 MF-3 492,87775 3.960 545,17687
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 MF-3 491,54231 4.170 500,95323
Gazi Üni. Tıp Fakültesi 303 303 MF-3 491,18745 4.220 514,36417
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 490,23107 4.390 522,60422
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 489,69750 4.480 494,82621
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 108 108 MF-3 487,65275 4.860 504,16221
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 487,03530 4.980 491,99438
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 486,79434 5.030 509,05072
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi 298 298 MF-3 486,03588 5.180 497,23079
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 MF-3 485,25229 5.350 501,75072
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 485,11594 5.380 488,71274
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-3 483,91036 5.660 486,55570
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 482,09385 6.030 485,34724
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 480,78506 6.310 495,00445
Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 282 282 MF-3 480,18440 6.450 511,10215
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 20 20 MF-3 479,91141 6.510 493,14817
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 82 82 MF-3 479,33579 6.640 491,35520
Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi 272 272 MF-3 478,98398 6.730 528,83830
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 478,57656 6.840 478,57656
Hacettepe Üni. Kastamonu Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 478,55646 6.840 490,08852
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 MF-3 478,31213 6.900 518,94890
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 477,62045 7.060 524,70620
Hitit Üni. Tıp Fakültesi 26 26 MF-3 476,80152 7.270 486,82233
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 476,38787 7.370 485,56999
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 476,18922 7.410 485,13473
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 476,06758 7.450 489,45051
Çukurova Üni. Tıp Fakültesi 272 272 MF-3 474,97530 7.730 515,75388
Kocaeli Üni. Tıp Fakültesi 246 246 MF-3 474,85389 7.760 516,06232
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi 129 129 MF-3 472,58785 8.310 489,36786
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 470,68415 8.790 496,41067
Selçuk Üni. Tıp Fakültesi 149 149 MF-3 470,21843 8.920 509,26719
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi 262 262 MF-3 469,66559 9.100 517,37360
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) 17 17 MF-3 468,68814 9.400 499,21168
Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi 236 236 MF-3 468,35469 9.490 516,61659
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 200 200 MF-3 468,13677 9.550 513,85192
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 467,89357 9.630 476,55585
Bozok Üni. Tıp Fakültesi 57 57 MF-3 467,34153 9.790 477,54818
Mersin Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 467,01697 9.890 499,21054
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 466,88426 9.930 490,46832
Akdeniz Üni. Alanya Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 466,83089 9.950 484,59377
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-3 466,36129 10.100 499,04701
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 465,48121 10.400 482,52592
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi 159 159 MF-3 464,12190 10.800 490,94131
Adnan Menderes Üni. Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 463,34117 11.000 494,77273
Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 463,26753 11.000 484,77273
İnönü Üni. Tıp Fakültesi 154 154 MF-3 462,73035 11.200 511,28411
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 47 47 MF-3 462,52775 11.200 476,41079
Trakya Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 461,88993 11.500 492,37894
Dicle Üni. Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 461,77503 11.500 521,05012
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 MF-3 461,35086 11.600 476,49347
Süleyman Demirel Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 461,14990 11.700 499,36646
Balıkesir Üni. Tıp Fakültesi 77 77 MF-3 460,69074 11.900 479,07401
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 460,20433 12.000 495,48965
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fakültesi 57 57 MF-3 459,99769 12.100 465,40951
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi 129 129 MF-3 459,44222 12.300 481,67809
Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 458,90855 12.500 508,43479
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 3 3 MF-3 458,87845 12.500 466,29987
Namık Kemal Üni. Tıp Fakültesi 88 88 MF-3 458,58614 12.600 486,74221
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 458,34832 12.700 498,32087
Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 458,34792 12.700 490,97375
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 MF-3 458,13956 12.800 475,76522
Sanko Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 457,81374 12.800 536,32884
Turgut Özal Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 12 12 MF-3 457,67490 12.900 520,72113
Dumlupınar Üni. Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 457,67159 12.900 476,90840
Düzce Üni. Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 457,30521 13.000 469,42697
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 456,01607 13.400 513,93454
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 456,00056 13.400 480,01642
İnönü Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 455,67404 13.600 500,28344
Fırat Üni. Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 455,59722 13.600 494,80436
Bülent Ecevit Üni. Tıp Fakültesi 118 118 MF-3 455,34353 13.700 492,05810
Karabük Üni. Tıp Fakültesi 21 21 MF-3 455,18719 13.700 456,77113
Ordu Üni. Tıp Fakültesi 47 47 MF-3 454,85515 13.800 460,89687
Cumhuriyet Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 454,63657 13.900 484,79382
Giresun Üni. Tıp Fakültesi 31 31 MF-3 453,45787 14.300 457,21666
Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fakültesi 93 93 MF-3 453,34853 14.400 488,72246
Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 453,27335 14.400 489,27068
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fakültesi 77 77 MF-3 453,07768 14.500 489,06349
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 3 3 MF-3 452,86432 14.600 475,48256
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 452,78941 14.600 472,11344
Harran Üni. Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 452,78848 14.600 526,48725
Erzincan Üni. Tıp Fakültesi 31 31 MF-3 452,52948 14.700 455,25984
Adıyaman Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 452,26611 14.800 474,37615
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 452,21815 14.800 452,21815
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 452,21767 14.800 466,41183
Kafkas Üni. Tıp Fakültesi 26 26 MF-3 451,61693 15.000 453,72580
Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 451,61433 15.000 493,58727
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 3 3 MF-3 450,76592 15.400 451,75491
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 450,20852 15.600 461,93975
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 449,67327 15.800 451,61209
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 8 8 MF-3 449,59449 15.800 484,89874
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 41 41 MF-3 449,48909 15.800 480,85235
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 447,77730 16.500 464,68388
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) 5 5 MF-3 447,15231 16.700 449,15071
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 446,15629 17.100 446,15629
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 445,81924 17.200 445,81924
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 10 10 MF-3 445,71259 17.200 449,40932
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 MF-3 445,16222 17.500 475,67436
Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 442,14171 18.600 442,14171
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 40 MF-3 440,62746 19.300 460,02861
Azerbaycan Tıp Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 MF-3 438,33439 20.200 448,61028
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 MF-3 436,73265 20.900 455,33190
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 50 50 MF-3 435,48463 21.500 450,95430
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 433,22630 22.400 433,22630
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) 269 269 MF-3 431,20721 23.300 511,10256
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 55 55 MF-3 428,94478 24.300 481,00310
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 96 96 MF-3 428,10932 24.600 459,62482
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 3 3 MF-3 427,92653 24.700 446,97649
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 48 48 MF-3 427,69338 24.800 505,13358
Adnan Menderes Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 426,45996 25.400 426,45996
Turgut Özal Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 87 87 MF-3 426,14077 25.500 450,87293
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 423,93871 26.500 423,93871
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 422,62823 27.100 422,62823
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 36 36 MF-3 421,78751 27.500 466,92090
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 66 66 MF-3 418,67494 29.000 449,06807
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 63 63 MF-3 414,91430 30.700 443,21222
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 14 14 MF-3 414,61887 30.900 440,77124
Sanko Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 45 45 MF-3 411,24744 32.500 438,87646
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 39 39 MF-3 410,88283 32.700 454,80020
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-3 409,72416 33.300 482,17656
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 27 27 MF-3 407,76222 34.200 433,52275
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 403,39980 36.400 441,34962
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 61 61 MF-3 401,96542 37.100 427,47400
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 36 36 MF-3 394,08277 41.200 419,17464
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 60 60 MF-3 392,57589 42.000 410,79507
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 19 19 MF-3 391,26722 42.700 465,07194
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 45 45 MF-3 381,57846 48.000 441,75808
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 90 MF-3 351,79853 66.800 427,73252
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 52 52 MF-3 309,30381 101.000 527,07649
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-3 300,73302 110.000 410,96832

Kaynak 

2015 Üniversite Tercihleri Tıp Fakültelerinin Başarı Sıralaması ve Taban Puanları” üzerine 7 yorum

  1. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aklınıza hayalinize gelmeyecek pislikler dönüyor. Kesinlikle tercih etmeyin, Hayatınız kararır!

    Beğen

Yorum bırakın