2017 Üniversite Tercihleri Tıp Fakültelerinin Başarı Sıralaması ve Taban Puanları

2017 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Tıp Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için Tıp Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Tıp Fakültesi 2016 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bu puanlar 2016 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2017 YGS ve LYS’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

TABLO AŞAĞIDADIR
ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-3 545,94210 68 563,78715
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 534,31345 334 552,51602
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 72 74 MF-3 533,71039 364 554,68267
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce) 175 176 MF-3 528,86958 589 558,62600
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp 205 205 MF-3 521,88920 1.080 552,05673
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 318 318 MF-3 514,98161 1.720 541,37338
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-3 514,06990 1.820 532,03230
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 35 35 MF-3 512,79438 1.960 545,49430
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 512,51846 2.000 540,48011
Koç Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-3 511,88167 2.070 541,17405
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 390 390 MF-3 507,43985 2.680 532,03922
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 323 323 MF-3 506,91201 2.750 525,88447
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 506,16875 2.880 523,35242
Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 505,35049 3.010 519,39731
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 24 24 MF-3 504,94058 3.080 528,39929
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 502,25882 3.530 558,76674
Ege Üniversitesi (İzmir) Tıp Fakültesi 349 349 MF-3 501,30606 3.690 540,74420
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) 185 185 MF-3 500,85083 3.770 523,35719
Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi 287 287 MF-3 499,83352 3.980 521,32796
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 MF-3 499,58493 4.010 530,14179
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 499,22103 4.070 518,12427
Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 8 8 MF-3 496,92905 4.540 504,56492
Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (İngilizce) 103 103 MF-3 496,16372 4.690 512,72096
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 496,12228 4.700 505,15119
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 495,31786 4.890 502,43052
Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 493,66292 5.270 500,09095
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Tıp Fakültesi 267 267 MF-3 491,79031 5.720 523,16711
Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 8 8 MF-3 491,41205 5.810 496,87949
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 490,81854 5.960 502,45042
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 490,75248 5.980 503,79491
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 490,52487 6.030 508,93543
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 489,07783 6.400 535,33023
Hitit Üniversitesi (Çorum) Tıp Fakültesi 26 26 MF-3 488,38718 6.580 498,06382
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 488,11240 6.660 535,32381
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 4 4 MF-3 487,69742 6.770 497,47495
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 487,49065 6.840 521,79307
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 487,43726 6.860 502,26473
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 487,28940 6.900 493,13179
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 486,12844 7.220 491,91637
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 35 35 MF-3 486,00780 7.250 512,41418
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 22 22 MF-3 485,85316 7.290 498,62801
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (İngilizce) 82 82 MF-3 485,11637 7.500 495,81666
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 MF-3 483,91168 7.860 490,24344
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 483,87484 7.880 483,87484
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 257 257 MF-3 483,57129 7.950 507,48804
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 134 134 MF-3 483,55176 7.960 495,19639
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 4 4 MF-3 483,55016 7.960 484,89194
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 483,37810 8.010 487,35517
Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp Fakültesi 267 267 MF-3 483,35591 8.020 513,05666
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 482,86294 8.180 489,29599
Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 482,41437 8.310 482,41437
Selçuk Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 481,80843 8.520 525,60843
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 MF-3 481,79402 8.520 496,66603
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 481,70908 8.540 491,73671
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 4 4 MF-3 481,08091 8.760 487,94020
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tıp Fakültesi 267 267 MF-3 480,44753 8.960 526,48215
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 480,32652 8.990 512,65737
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 478,49980 9.540 497,06940
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 477,23563 9.970 498,97920
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 20 20 MF-3 477,16650 9.990 485,50120
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 477,01241 10.000 480,83107
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Meram Tıp Fakültesi 236 236 MF-3 476,81158 10.100 531,13929
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 476,90245 10.100 480,03056
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 476,48456 10.200 507,01301
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 476,21147 10.300 545,36530
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 475,10866 10.700 494,06746
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 473,84569 11.200 497,16901
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 473,42134 11.300 501,11852
İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp Fakültesi 154 154 MF-3 473,45092 11.300 525,65116
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 473,47500 11.300 486,44151
Trakya Üniversitesi (Edirne) Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 473,02740 11.500 506,44314
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 6 6 MF-3 472,71003 11.600 495,34097
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 471,88144 11.900 471,88144
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 471,74974 11.900 502,44002
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 471,42591 12.000 489,20939
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 82 82 MF-3 471,04032 12.200 488,03472
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 471,05275 12.200 482,07469
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 129 129 MF-3 470,66095 12.300 490,34269
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 30 30 MF-3 470,54070 12.400 495,94794
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 470,11474 12.500 502,09556
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Tıp Fakültesi 205 205 MF-3 469,89975 12.600 538,42707
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 469,50546 12.800 487,91622
Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 MF-3 468,89647 13.000 481,85780
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 468,46219 13.100 528,29389
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 41 41 MF-3 467,95394 13.300 482,93251
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 467,63378 13.400 523,50671
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 467,71556 13.400 478,39262
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 467,56118 13.500 489,73112
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 467,04976 13.700 492,28934
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Tıp Fakültesi 88 88 MF-3 466,87267 13.700 493,20860
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 466,77072 13.800 473,67567
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp Fakültesi 205 205 MF-3 466,19862 14.000 510,02018
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 2 2 MF-3 466,16098 14.000 466,81846
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 465,91581 14.100 496,10869
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 6 6 MF-3 466,08124 14.100 471,81798
İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 465,77096 14.200 478,17804
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 465,17358 14.400 496,51507
Çukurova Üniversitesi (Adana) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 464,96536 14.500 464,96536
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 464,95638 14.500 480,04247
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 464,90528 14.600 472,77297
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 464,75295 14.600 475,47452
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 464,48266 14.700 506,69882
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 63 MF-3 464,33174 14.800 509,99558
Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli) 46 46 MF-3 464,31768 14.800 490,57982
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 464,04181 14.900 478,32009
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 463,84845 15.000 469,94984
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 463,42915 15.200 479,02489
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 463,38042 15.200 485,31526
Bozok Üniversitesi (Yozgat) Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 462,90348 15.400 475,34277
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 462,73001 15.500 483,20224
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 462,27241 15.700 465,97530
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 462,34089 15.700 500,00831
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 461,67726 15.900 478,62775
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Tıp Fakültesi 134 134 MF-3 461,29529 16.100 494,84397
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 461,09102 16.200 464,61418
Kafkas Üniversitesi (Kars) Tıp Fakültesi 72 72 MF-3 460,63200 16.400 466,03659
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 460,04226 16.600 461,02384
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 460,07938 16.600 462,40300
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 67 67 MF-3 459,94907 16.700 477,04500
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 459,77535 16.800 459,77535
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 3 MF-3 459,48189 16.900 459,89951
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 3 3 MF-3 459,30555 17.000 464,17864
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) 5 5 MF-3 458,45529 17.400 459,79972
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 24 24 MF-3 457,27720 17.900 464,82663
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 MF-3 457,26858 17.900 475,82449
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 3 3 MF-3 455,80102 18.500 459,76376
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 455,68876 18.600 455,68876
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 29 29 MF-3 455,34068 18.700 459,89968
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 24 24 MF-3 453,17885 19.700 466,05573
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 15 15 MF-3 452,74898 19.900 459,06339
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 3 3 MF-3 452,67065 20.000 453,95178
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 452,41677 20.100 452,41677
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 40 MF-3 451,48012 20.500 477,11434
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 450,43786 21.000 450,43786
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli) 50 50 MF-3 450,05701 21.200 464,50441
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 50 50 MF-3 448,85233 21.800 483,91569
Biruni Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 56 56 MF-3 447,97671 22.200 462,25885
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 40 MF-3 447,79815 22.200 459,91405
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Tıp Fakültesi (Ücretli) 42 42 MF-3 444,99204 23.600 462,12415
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 442,99863 24.600 464,78649
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 442,59639 24.700 459,40832
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-3 442,76992 24.700 481,35718
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Ücretli) 17 17 MF-3 441,40411 25.300 446,95182
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 30 30 MF-3 441,07097 25.500 457,69000
Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli) 63 63 MF-3 440,69240 25.600 461,33080
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 20 20 MF-3 439,61580 26.200 453,50665
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (Ücretli) 44 44 MF-3 439,41502 26.300 453,52473
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 40 MF-3 438,55664 26.800 465,52452
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 437,26952 27.400 437,26952
Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 30 30 MF-3 434,98658 28.600 457,71347
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 34 34 MF-3 434,47106 28.800 445,80794
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 14 14 MF-3 433,95092 29.100 438,04396
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) Tıp Fakültesi (Ücretli) 5 5 MF-3 425,31714 33.900 436,52545
İnönü Üniversitesi (Malatya) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 422,23384 35.600 422,23384
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 90 MF-3 420,26471 36.700 442,30078
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 35 MF-3 39.900 434,56552
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) 0 MF-3
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) Askeri Tıp Fakültesi (Kız) 0 MF-3

2017 Üniversite Tercihleri Tıp Fakültelerinin Başarı Sıralaması ve Taban Puanları” üzerine bir yorum

Yorum bırakın