URAP üniversiteleri alanlarına göre sıraladı. İşte Tıp alanında en iyi üniversiteler.
(URAP (University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır)
2016-2017 – Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Genel Sıralaması
| 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 700 – 749 |
| 2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 650 – 699 |
| 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
| 5 | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
| 6 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 600 – 649 |
| 7 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
| 8 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
| 9 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 550 – 599 |
| 10 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | |
| 11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
| 12 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |
| 13 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
| 14 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | |
| 15 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 500 – 549 |
| 16 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | |
| 17 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | |
| 18 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
| 19 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
| 20 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | |
| 21 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
| 22 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |
| 23 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | |
| 24 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
| 25 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 450 – 499 |
| 26 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | |
| 27 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |
| 28 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
| 29 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | |
| 30 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |






![Menenjit Aşısı Hakkında Bilmeniz Gereken Şaşırtıcı Gerçekler [2025 Güncel Rehber]](https://doktorlarsitesi.net/wp-content/uploads/2025/04/menenjit-asisi.png?w=1024)
Yorum bırakın