En Yüksek Puanlı 30 Tıp Fakültesi ve Ortalama Başarı Sıralaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM’ye göre en yüksek puanlı tıp fakülteleri, yerleşen son kişi puanına göre sıralanmıştır. Ayrıca bu fakültelerin YGS ve MF-3 başarı sıralamaları da tabloda mevcuttur.

Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Puanı Yerleşen Kontenjan YGS-1 Başarı Sırası YGS-2 Başarı Sırası MF-3 Başarı Sırası
(En İyi) (En İyi) (En İyi)
Ortalama Ortalama Ortalama
(En Düşük) (En Düşük) (En Düşük)
KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu)
Vakıf 537,2326 13 -1 -2 -1
88 104 37
-235 -296 -84
İST. ÜNİ. – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) Devlet 521,4722 73 -17 -20 -3
653 687 252
-3.603 -4.547 -449
HACETTEPE ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 513,7685 166 -2 -3 -5
1.094 1.091 401
-7.549 -9.013 -758
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 510,5848 9 -280 -246 -82
1.023 1.014 559
-1.793 -1.781 -941
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 508,58 7 -79 -148 -330
1.645 1.737 674
-3.104 -3.257 -1.058
YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 507,8618 10 -30 -51 -109
686 708 628
-1.603 -1.646 -1.111
HACETTEPE ÜNİ. – Tıp Fakültesi Devlet 506,1349 190 -49 -23 -61
2.121 2.100 863
-10.511 -13.456 -1.245
İST. ÜNİ. – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Devlet 500,2597 317 -52 -78 -295
2.722 2.712 1.254
-12.099 -12.213 -1.727
İST. ÜNİ. – İstanbul Tıp Fakültesi Devlet 490,8215 450 -180 -187 -499
4.320 4.303 2.143
-20.313 -32.839 -2.768
ACIBADEM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 490,745 39 -255 -159 -53
4.483 4.076 1.600
-16.654 -14.844 -2.779
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 490,2613 18 -59 -44 -51
3.850 3.525 1.468
-16.109 -11.744 -2.847
KOÇ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 490,1291 24 -111 -73 -264
3.341 3.215 1.526
-13.078 -11.645 -2.861
ANKARA ÜNİ. Devlet 488,9374 315 -4 -4 -47
4.857 4.739 2.338
-25.942 -19.711 -3.050
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 486,5669 7 -1.295 -1.156 -1.368
6.431 6.000 2.771
-13.113 -13.511 -3.379
MARMARA ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 484,5768 166 -323 -502 -1.084
5.235 5.155 3.143
-20.248 -19.051 -3.697
EGE ÜNİ. Devlet 484,1794 340 -13 -16 -31
5.272 5.148 2.714
-25.756 -23.954 -3.772
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 483,8644 11 -1.037 -806 -2.620
5.259 4.661 3.421
-12.875 -7.763 -3.819
GAZİ ÜNİ. Devlet 482,9501 280 -211 -179 -582
6.196 6.009 3.467
-35.631 -25.726 -3.977
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 481,6857 10 -1.851 -1.827 -1.700
5.232 5.792 3.540
-14.246 -14.779 -4.193
GAZİ ÜNİ. – (İngilizce) Devlet 479,7675 100 -897 -909 -1.742
7.773 7.390 4.138
-23.262 -21.592 -4.530
BİRUNİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 479,1418 6 -31 -62 -19
7.506 6.665 3.649
-15.776 -13.685 -4.635
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 477,4596 270 -383 -377 -3.773
8.066 7.892 4.441
-30.316 -28.282 -4.938
KTO KARATAY ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 477,419 6 -58 -76 -217
4.538 4.477 3.012
-12.098 -12.421 -4.950
İST. BİLİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 475,8944 8 -4.662 -4.730 -3.611
7.088 7.370 4.231
-10.197 -10.292 -5.231
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Devlet 475,7281 120 -1.825 -1.493 -4.000
8.909 8.781 4.741
-23.825 -25.002 -5.265
BAŞKENT ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 475,704 7 -2.134 -1.828 -4.071
8.656 8.364 4.770
-21.133 -22.970 -5.270
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 472,8106 18 -1.058 -1.101 -3.782
5.571 5.227 5.064
-13.935 -10.527 -5.927
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 472,5444 264 -505 -536 -479
8.540 8.292 4.909
-45.553 -40.650 -5.983
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 472,091 5 -1.304 -1.285 -2.706
4.582 3.716 4.417
-7.036 -4.833 -6.090
HACETTEPE ÜNİ. – Kastamonu Tıp Fakültesi Devlet 471,3869 40 -679 -769 -1.639
9.452 8.955 5.489
-22.291 -19.582 -6.262
İST. MEDENİYET ÜNİ. Devlet 470,8274 120 -332 -440 -3.805
8.031 7.947 5.182
-28.747 -36.876 -6.376

Yorum bırakın