En Çok Tercih Edilen Tıp Fakülteleri

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala özellikle ‘TIP’ tercih edecek adaylar için en çok merak edilenlerden birisi de fakültelerin başarı sıralamalarıdır. Asistan Doktor Alper Şükrü Kendirci tarafından hazırlanan tabloda son 6 yılın LYS puan ortalamasına göre en çok tercih edilen 7 tıp fakültesi sıralanmıştır. 

Tablo
Fakülte LYS Yerleştirme
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ortalama
Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 554,88 553,09 536,88 526,61 531,15 521,47 537,35
Hacettepe Tıp (İngilizce) 556,72 554,42 535,74 523,86 524 513,77 534,75
Hacettepe Tıp 552,96 549,69 531,03 518,55 517,03 506,13 529,23
İstanbul (Çapa)  Tıp 544,83 541,84 521,85 505,29 500,9 490,82 517,59
Cerrahpaşa Tıp 541,67 538,86 517,92 501,71 505,14 500,26 517,59
Ankara Tıp 541,6 535,01 513,87 495,24 496,02 488,94 511,78
Ege Tıp 537,64 533,95 513,18 493,25 492,88 484,18 509,18

Yorum bırakın